Архив
Годовой отчет | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
2013г. | 2014г. | 2015г. | |||||||
Годовая бухгалтерская отчетность | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
2013г. | 2014г. | 2015г. | |||||||
Объемы покупок и отпуск эл.энергии | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | ||
Список аффилированных лиц | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Сообщение о размещении годовой бух.отчетности ОАО ЮТЭК
Список аффилированных лиц в 2015г.
1 квартал2 квартал 3 квартал 4 квартал
Список аффилированных лиц в 2014г.
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
Список аффилированных лиц в 2013г.
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
Список аффилированных лиц в 2012г.
1 квартал2 квартал3 квартал 4 квартал